celkem bodů | pořadí | |
6.A | 250 | 1. |
6.B | 150 | 3. |
6.C | 235 | 2. |
7.A | 250 | 2. |
7.B | 265 | 1. |
7.C | 165 | 3. |
8.A | 270 | 2. |
8.B | 275 | 1. |
9.A | 340 | 1. |
9.B | 200 | 3. |
9.C | 305 | 2. |
Všem, kteří se snažili naučit své spolužáky třídit odpad, děkujeme.
Přinášíme Vám výsledky Čertovské soutěže ve třídění odpadu. Vítězné třídy v jednotlivých ročnících získaly sladkou odměnu v podobě vynikajícího dortu. Děkujeme SRPŠ a paní Zavoralové za dorty pro vítěze.
celkem bodů | pořadí | |
6.A | 250 | 1. |
6.B | 150 | 3. |
6.C | 235 | 2. |
7.A | 250 | 2. |
7.B | 265 | 1. |
7.C | 165 | 3. |
8.A | 270 | 2. |
8.B | 275 | 1. |
9.A | 340 | 1. |
9.B | 200 | 3. |
9.C | 305 | 2. |
Všem, kteří se snažili naučit své spolužáky třídit odpad, děkujeme.